Tabela de custas 2024
Data da vigência: 08/jan/2024
Fonte: ARISP
1. Registro com valor declarado Valores Básicos | Oficial | Estado | Secretaria da Fazenda | Registro Civil | Tribunal de Justiça | Ministério Público | Município | Total |
a | 0,01 | até | 2.122,00 | 143,64 | 40,82 | 27,94 | 7,56 | 9,86 | 6,89 | 2,93 | 239,64 |
b | 2.122,01 | até | 5.302,00 | 230,49 | 65,51 | 44,84 | 12,13 | 15,82 | 11,06 | 4,70 | 384,55 |
c | 5.302,01 | até | 8.838,00 | 413,49 | 117,52 | 80,44 | 21,76 | 28,38 | 19,85 | 8,44 | 689,88 |
d | 8.838,01 | até | 17.680,00 | 613,52 | 174,37 | 119,35 | 32,29 | 42,11 | 29,45 | 12,52 | 1.023,61 |
e | 17.680,01 | até | 35.360,00 | 745,89 | 211,99 | 145,10 | 39,26 | 51,19 | 35,80 | 15,22 | 1.244,45 |
f | 35.360,01 | até | 106.080,00 | 831,82 | 236,41 | 161,81 | 43,78 | 57,09 | 39,93 | 16,98 | 1.387,82 |
g | 106.080,01 | até | 176.800,00 | 1.061,70 | 301,75 | 206,53 | 55,88 | 72,87 | 50,96 | 21,67 | 1.771,36 |
h | 176.800,01 | até | 212.160,00 | 1.291,11 | 366,95 | 251,15 | 67,95 | 88,61 | 61,97 | 26,35 | 2.154,09 |
i | 212.160,01 | até | 247.520,00 | 1.405,59 | 399,48 | 273,42 | 73,98 | 96,47 | 67,47 | 28,69 | 2.345,10 |
j | 247.520,01 | até | 282.880,00 | 1.520,72 | 432,20 | 295,82 | 80,04 | 104,37 | 72,99 | 31,04 | 2.537,18 |
k | 282.880,01 | até | 318.240,00 | 1.603,14 | 455,63 | 311,85 | 84,38 | 110,03 | 76,95 | 32,72 | 2.674,70 |
l | 318.240,01 | até | 353.600,00 | 1.644,93 | 467,51 | 319,98 | 86,58 | 112,89 | 78,96 | 33,57 | 2.744,42 |
m | 353.600,01 | até | 707.200,00 | 1.834,10 | 521,27 | 356,78 | 96,53 | 125,88 | 88,04 | 37,43 | 3.060,03 |
n | 707.200,01 | até | 1.060.800,00 | 2.147,93 | 610,46 | 417,83 | 113,05 | 147,42 | 103,10 | 43,84 | 3.583,63 |
o | 1.060.800,01 | até | 1.414.400,00 | 2.472,77 | 702,79 | 481,02 | 130,15 | 169,71 | 118,69 | 50,46 | 4.125,59 |
p | 1.414.400,01 | até | 1.768.000,00 | 2.797,66 | 795,13 | 544,22 | 147,25 | 192,01 | 134,29 | 57,10 | 4.667,66 |
q | 1.768.000,01 | até | 2.121.600,00 | 2.965,63 | 842,86 | 576,89 | 156,09 | 203,54 | 142,35 | 60,52 | 4.947,88 |
r | 2.121.600,01 | até | 3.536.000,00 | 3.805,43 | 1.081,54 | 740,26 | 200,29 | 261,17 | 182,66 | 77,66 | 6.349,01 |
s | 3.536.000,01 | até | 5.304.000,00 | 5.317,06 | 1.511,17 | 1.034,31 | 279,85 | 364,92 | 255,22 | 108,51 | 8.871,04 |
t | 5.304.000,01 | até | 7.072.000,00 | 6.996,66 | 1.988,53 | 1.361,03 | 368,25 | 480,19 | 335,84 | 142,79 | 11.673,29 |
u | 7.072.000,01 | até | 8.840.000,00 | 8.676,26 | 2.465,89 | 1.687,76 | 456,65 | 595,47 | 416,46 | 177,07 | 14.475,56 |
v | 8.840.000,01 | até | 10.608.000,00 | 10.355,86 | 2.943,25 | 2.014,49 | 545,05 | 710,74 | 497,08 | 211,34 | 17.277,81 |
w | 10.608.000,01 | até | 12.376.000,00 | 12.035,46 | 3.420,61 | 2.341,21 | 633,45 | 826,01 | 577,70 | 245,62 | 20.080,06 |
x | 12.376.000,01 | até | 14.144.000,00 | 13.715,06 | 3.897,97 | 2.667,94 | 721,85 | 941,29 | 658,32 | 279,90 | 22.882,33 |
y | 14.144.000,01 | até | 15.912.000,00 | 15.394,66 | 4.375,33 | 2.994,67 | 810,25 | 1.056,56 | 738,94 | 314,18 | 25.684,59 |
z | 15.912.000,01 | até | 17.680.000,00 | 17.074,26 | 4.852,69 | 3.321,39 | 898,65 | 1.171,83 | 819,56 | 348,45 | 28.486,83 |
z1 | 17.680.000,01 | até | 21.216.000,00 | 19.593,66 | 5.568,73 | 3.811,48 | 1.031,25 | 1.344,74 | 940,50 | 399,87 | 32.690,23 |
z2 | 21.216.000,01 | até | 24.752.000,00 | 22.952,86 | 6.523,45 | 4.464,94 | 1.208,05 | 1.575,29 | 1.101,74 | 468,43 | 38.294,76 |
z3 | 24.752.000,01 | até | 28.288.000,00 | 26.312,06 | 7.478,17 | 5.118,39 | 1.384,85 | 1.805,84 | 1.262,98 | 536,98 | 43.899,27 |
z4 | 28.288.000,01 | até | 31.824.000,00 | 29.671,26 | 8.432,89 | 5.771,84 | 1.561,65 | 2.036,39 | 1.424,22 | 605,54 | 49.503,79 |
z5 | 31.824.000,01 | até | 35.360.000,00 | 33.030,46 | 9.387,61 | 6.425,29 | 1.738,45 | 2.266,93 | 1.585,46 | 674,09 | 55.108,29 |
z6 | 35.360.000,01 | até | 38.896.000,00 | 36.389,66 | 10.342,33 | 7.078,75 | 1.915,24 | 2.497,48 | 1.746,70 | 742,65 | 60.712,81 |
z7 | 38.896.000,01 | até | 42.432.000,00 | 39.748,86 | 11.297,05 | 7.732,20 | 2.092,04 | 2.728,03 | 1.907,95 | 811,20 | 66.317,33 |
z8 | 42.432.000,01 | até | 45.968.000,00 | 43.108,06 | 12.251,77 | 8.385,65 | 2.268,84 | 2.958,57 | 2.069,19 | 879,76 | 71.921,84 |
z9 | 45.968.000,01 | até | 49.504.000,00 | 46.467,26 | 13.206,49 | 9.039,10 | 2.445,64 | 3.189,12 | 2.230,43 | 948,31 | 77.526,35 |
z10 | 49.504.000,01 | até | 53.040.000,00 | 49.826,46 | 14.161,21 | 9.692,56 | 2.622,44 | 3.419,67 | 2.391,67 | 1.016,87 | 83.130,88 |
z11 | 53.040.000,01 | até | 60.112.000,00 | 54.865,26 | 15.593,29 | 10.672,74 | 2.887,64 | 3.765,49 | 2.633,53 | 1.119,70 | 91.537,65 |
z12 | 60.112.000,01 | até | 67.184.000,00 | 61.583,66 | 17.502,73 | 11.979,64 | 3.241,24 | 4.226,58 | 2.956,02 | 1.256,81 | 102.746,68 |
z13 | 67.184.000,01 | até | 74.256.000,00 | 68.302,06 | 19.412,17 | 13.286,55 | 3.594,84 | 4.687,68 | 3.278,50 | 1.393,92 | 113.955,72 |
z14 | 74.256.000,01 | até | 81.328.000,00 | 75.020,46 | 21.321,61 | 14.593,45 | 3.948,44 | 5.148,77 | 3.600,98 | 1.531,03 | 125.164,74 |
z15 | 81.328.000,01 | até | 88.400.000,00 | 81.738,86 | 23.231,05 | 15.900,36 | 4.302,04 | 5.609,87 | 3.923,47 | 1.668,14 | 136.373,79 |
z16 | 88.400.000,01 | até | 95.472.000,00 | 88.457,26 | 25.140,49 | 17.207,26 | 4.655,64 | 6.070,96 | 4.245,95 | 1.805,25 | 147.582,81 |
z17 | 95.472.000,01 | até | 102.544.000,00 | 95.175,66 | 27.049,93 | 18.514,17 | 5.009,24 | 6.532,05 | 4.568,43 | 1.942,36 | 158.791,84 |
z18 | 102.544.000,01 | até | 109.616.000,00 | 101.894,06 | 28.959,37 | 19.821,08 | 5.362,84 | 6.993,15 | 4.890,91 | 2.079,47 | 170.000,88 |
z19 | 109.616.000,01 | até | 116.688.000,00 | 108.612,46 | 30.868,81 | 21.127,98 | 5.716,44 | 7.454,24 | 5.213,40 | 2.216,58 | 181.209,91 |
z20 | 116.688.000,01 | até | 123.760.000,00 | 115.330,86 | 32.778,25 | 22.434,89 | 6.070,04 | 7.915,34 | 5.535,88 | 2.353,69 | 192.418,95 |
z21 | 123.760.000,01 | até | 130.832.000,00 | 122.049,26 | 34.687,69 | 23.741,79 | 6.423,64 | 8.376,43 | 5.858,36 | 2.490,80 | 203.627,97 |
z22 | acima de | 130.832.000,00 | 129.159,01 | 36.708,35 | 25.124,82 | 6.797,84 | 8.864,39 | 6.199,63 | 2.635,90 | 215.489,94 |
2. Averbação com valor declarado Valores Básicos | Oficial | Estado | Secretaria da Fazenda | Registro Civil | Tribunal de Justiça | Ministério Público | Município | Total |
a | 0,01 | até | 2.122,00 | 51,06 | 14,51 | 9,93 | 2,69 | 3,50 | 2,45 | 1,04 | 85,18 |
b | 2.122,01 | até | 5.302,00 | 76,91 | 21,86 | 14,96 | 4,05 | 5,28 | 3,69 | 1,57 | 128,32 |
c | 5.302,01 | até | 8.838,00 | 131,50 | 37,37 | 25,58 | 6,92 | 9,02 | 6,31 | 2,68 | 219,38 |
d | 8.838,01 | até | 17.680,00 | 214,14 | 60,86 | 41,66 | 11,27 | 14,70 | 10,28 | 4,37 | 357,28 |
e | 17.680,01 | até | 35.360,00 | 273,16 | 77,63 | 53,14 | 14,38 | 18,75 | 13,11 | 5,57 | 455,74 |
f | 35.360,01 | até | 106.080,00 | 285,32 | 81,09 | 55,50 | 15,02 | 19,58 | 13,70 | 5,82 | 476,03 |
g | 106.080,01 | até | 176.800,00 | 317,81 | 90,32 | 61,82 | 16,73 | 21,81 | 15,25 | 6,49 | 530,23 |
h | 176.800,01 | até | 212.160,00 | 350,27 | 99,55 | 68,14 | 18,44 | 24,04 | 16,81 | 7,15 | 584,40 |
i | 212.160,01 | até | 247.520,00 | 366,64 | 104,20 | 71,32 | 19,30 | 25,16 | 17,60 | 7,48 | 611,70 |
j | 247.520,01 | até | 282.880,00 | 382,76 | 108,78 | 74,46 | 20,15 | 26,27 | 18,37 | 7,81 | 638,60 |
k | 282.880,01 | até | 318.240,00 | 399,13 | 113,44 | 77,64 | 21,01 | 27,39 | 19,16 | 8,15 | 665,92 |
l | 318.240,01 | até | 353.600,00 | 415,29 | 118,03 | 80,79 | 21,86 | 28,50 | 19,93 | 8,48 | 692,88 |
m | 353.600,01 | até | 707.200,00 | 504,55 | 143,40 | 98,15 | 26,56 | 34,63 | 24,22 | 10,30 | 841,81 |
n | 707.200,01 | até | 1.060.800,00 | 667,00 | 189,57 | 129,75 | 35,11 | 45,78 | 32,02 | 13,61 | 1.112,84 |
o | 1.060.800,01 | até | 1.414.400,00 | 829,44 | 235,73 | 161,35 | 43,65 | 56,93 | 39,81 | 16,93 | 1.383,84 |
p | 1.414.400,01 | até | 1.768.000,00 | 991,85 | 281,89 | 192,94 | 52,20 | 68,07 | 47,61 | 20,24 | 1.654,80 |
q | 1.768.000,01 | até | 2.121.600,00 | 1.075,82 | 305,76 | 209,27 | 56,62 | 73,84 | 51,64 | 21,96 | 1.794,91 |
r | 2.121.600,01 | até | 3.536.000,00 | 1.495,72 | 425,10 | 290,96 | 78,72 | 102,65 | 71,79 | 30,52 | 2.495,46 |
s | 3.536.000,01 | até | 5.304.000,00 | 2.251,55 | 639,91 | 437,99 | 118,50 | 154,53 | 108,07 | 45,95 | 3.756,50 |
t | 5.304.000,01 | até | 7.072.000,00 | 3.091,35 | 878,59 | 601,35 | 162,70 | 212,16 | 148,38 | 63,09 | 5.157,62 |
u | 7.072.000,01 | até | 8.840.000,00 | 3.931,15 | 1.117,27 | 764,71 | 206,90 | 269,80 | 188,70 | 80,23 | 6.558,76 |
v | 8.840.000,01 | até | 10.608.000,00 | 4.770,95 | 1.355,95 | 928,07 | 251,10 | 327,44 | 229,01 | 97,37 | 7.959,89 |
w | 10.608.000,01 | até | 12.376.000,00 | 5.610,75 | 1.594,63 | 1.091,44 | 295,30 | 385,07 | 269,32 | 114,51 | 9.361,02 |
x | 12.376.000,01 | até | 14.144.000,00 | 6.450,55 | 1.833,31 | 1.254,80 | 339,50 | 442,71 | 309,63 | 131,64 | 10.762,14 |
y | 14.144.000,01 | até | 15.912.000,00 | 7.290,35 | 2.071,99 | 1.418,16 | 383,70 | 500,35 | 349,94 | 148,78 | 12.163,27 |
z | 15.912.000,01 | até | 17.680.000,00 | 8.130,15 | 2.310,67 | 1.581,53 | 427,90 | 557,98 | 390,25 | 165,92 | 13.564,40 |
z1 | 17.680.000,01 | até | 21.216.000,00 | 9.389,85 | 2.668,69 | 1.826,57 | 494,20 | 644,44 | 450,71 | 191,63 | 15.666,09 |
z2 | 21.216.000,01 | até | 24.752.000,00 | 11.069,45 | 3.146,05 | 2.153,30 | 582,60 | 759,71 | 531,33 | 225,91 | 18.468,35 |
z3 | 24.752.000,01 | até | 28.288.000,00 | 12.749,05 | 3.623,41 | 2.480,03 | 671,00 | 874,99 | 611,95 | 260,18 | 21.270,61 |
z4 | 28.288.000,01 | até | 31.824.000,00 | 14.428,65 | 4.100,77 | 2.806,75 | 759,40 | 990,26 | 692,58 | 294,46 | 24.072,87 |
z5 | 31.824.000,01 | até | 35.360.000,00 | 16.108,25 | 4.578,13 | 3.133,48 | 847,80 | 1.105,53 | 773,20 | 328,74 | 26.875,13 |
z6 | 35.360.000,01 | até | 38.896.000,00 | 18.627,65 | 5.294,17 | 3.623,57 | 980,40 | 1.278,44 | 894,13 | 380,16 | 31.078,52 |
z7 | 38.896.000,01 | até | 42.432.000,00 | 20.307,27 | 5.771,54 | 3.950,30 | 1.068,80 | 1.393,72 | 974,75 | 414,43 | 33.880,81 |
z8 | 42.432.000,01 | até | 45.968.000,00 | 21.986,87 | 6.248,90 | 4.277,02 | 1.157,20 | 1.508,99 | 1.055,37 | 448,71 | 36.683,06 |
z9 | 45.968.000,01 | até | 49.504.000,00 | 23.666,47 | 6.726,26 | 4.603,75 | 1.245,60 | 1.624,27 | 1.135,99 | 482,99 | 39.485,33 |
z10 | 49.504.000,01 | até | 53.040.000,00 | 25.346,07 | 7.203,62 | 4.930,48 | 1.334,00 | 1.739,54 | 1.216,61 | 517,27 | 42.287,59 |
z11 | 53.040.000,01 | até | 60.112.000,00 | 27.025,65 | 7.680,97 | 5.257,20 | 1.422,40 | 1.854,81 | 1.297,23 | 551,54 | 45.089,80 |
z12 | 60.112.000,01 | até | 67.184.000,00 | 30.384,85 | 8.635,69 | 5.910,65 | 1.599,20 | 2.085,36 | 1.458,47 | 620,10 | 50.694,32 |
z13 | 67.184.000,01 | até | 74.256.000,00 | 33.744,05 | 9.590,41 | 6.564,10 | 1.776,00 | 2.315,91 | 1.619,71 | 688,65 | 56.298,83 |
z14 | 74.256.000,01 | até | 81.328.000,00 | 37.103,25 | 10.545,13 | 7.217,56 | 1.952,80 | 2.546,45 | 1.780,96 | 757,21 | 61.903,36 |
z15 | 81.328.000,01 | até | 88.400.000,00 | 40.462,45 | 11.499,85 | 7.871,01 | 2.129,60 | 2.777,00 | 1.942,20 | 825,76 | 67.507,87 |
z16 | 88.400.000,01 | até | 95.472.000,00 | 42.142,05 | 11.977,21 | 8.197,74 | 2.218,00 | 2.892,27 | 2.022,82 | 860,04 | 70.310,13 |
z17 | 95.472.000,01 | até | 102.544.000,00 | 43.821,65 | 12.454,57 | 8.524,46 | 2.306,40 | 3.007,55 | 2.103,44 | 894,32 | 73.112,39 |
z18 | 102.544.000,01 | até | 109.616.000,00 | 45.501,25 | 12.931,93 | 8.851,19 | 2.394,80 | 3.122,82 | 2.184,06 | 928,60 | 75.914,65 |
z19 | 109.616.000,01 | até | 116.688.000,00 | 47.180,85 | 13.409,29 | 9.177,92 | 2.483,20 | 3.238,10 | 2.264,68 | 962,87 | 78.716,91 |
z20 | 116.688.000,01 | até | 123.760.000,00 | 48.860,45 | 13.886,66 | 9.504,64 | 2.571,60 | 3.353,37 | 2.345,30 | 997,15 | 81.519,17 |
z21 | 123.760.000,01 | até | 130.832.000,00 | 50.540,05 | 14.364,02 | 9.831,37 | 2.660,00 | 3.468,64 | 2.425,92 | 1.031,43 | 84.321,43 |
z22 | acima de | 130.832.000,00 | 52.277,38 | 14.857,78 | 10.169,33 | 2.751,44 | 3.587,88 | 2.509,31 | 1.066,89 | 87.220,01 |
2.1 - Considera-se averbação com valor aquela referente à fusão, cisão ou incorporação de sociedades, cancelamento de direitos reais e outros gravames, bem como a que implica alteração de contrato, da dívida ou da coisa, inclusive retificação de área, neste caso tomando-se como base de cálculo o valor venal do imóvel. (Acrescentado pela Lei Estadual nº 13.290/2008) |
2.2 Averbação sem valor declarado Valores Básicos | Oficial | Estado | Secretaria da Fazenda | Registro Civil | Tribunal de Justiça | Ministério Público | Município | Total |
22,10 | 6,28 | 4,30 | 1,16 | 1,52 | 1,06 | 0,45 | 36,87 |
3. Loteamento Valores Básicos | Oficial | Estado | Secretaria da Fazenda | Registro Civil | Tribunal de Justiça | Ministério Público | Município | Total |
a) registro de loteamento ou desmembramento urbano ou rural, além das despesas de publicação pela imprensa: por lote ou gleba. | 22,10 | 6,28 | 4,30 | 1,16 | 1,52 | 1,06 | 0,45 | 36,87 |
b) intimação ou notificação, excluídas as despesas de publicação de editais (Lei Federal nº 6.766/79). | 55,73 | 15,84 | 10,84 | 2,93 | 3,83 | 2,68 | 1,14 | 92,99 |
5. Incorporação e Condomínio a) registro de incorporação imobiliária ou de especificação de condomínio: valor do terreno + custo global da obra (Lei Federal nº 4.591/64, art. 32) |
Valores Básicos | Oficial | Estado | Secretaria da Fazenda | Registro Civil | Tribunal de Justiça | Ministério Público | Município | Total |
a | 0,01 | até | 353.600,00 | 413,27 | 117,46 | 80,39 | 21,75 | 28,36 | 19,84 | 8,43 | 689,50 |
b | 353.600,01 | até | 707.200,00 | 1.239,80 | 352,37 | 241,17 | 65,25 | 85,09 | 59,51 | 25,30 | 2.068,49 |
c | 707.200,01 | até | 1.768.000,00 | 2.892,90 | 822,19 | 562,74 | 152,26 | 198,54 | 138,86 | 59,04 | 4.826,53 |
d | 1.768.000,01 | até | 3.536.000,00 | 6.199,06 | 1.761,84 | 1.205,88 | 326,27 | 425,45 | 297,55 | 126,51 | 10.342,56 |
e | 3.536.000,01 | até | 7.072.000,00 | 12.398,10 | 3.523,67 | 2.411,76 | 652,53 | 850,90 | 595,11 | 253,02 | 20.685,09 |
f | 7.072.000,01 | até | 10.608.000,00 | 20.663,50 | 5.872,78 | 4.019,59 | 1.087,55 | 1.418,17 | 991,85 | 421,70 | 34.475,14 |
g | 10.608.000,01 | até | 14.144.000,00 | 28.928,90 | 8.221,90 | 5.627,43 | 1.522,57 | 1.985,44 | 1.388,59 | 590,39 | 48.265,22 |
h | 14.144.000,01 | até | 17.680.000,00 | 37.194,30 | 10.571,01 | 7.235,27 | 1.957,59 | 2.552,70 | 1.785,33 | 759,07 | 62.055,27 |
i | 17.680.000,01 | até | 21.216.000,00 | 45.459,70 | 12.920,13 | 8.843,11 | 2.392,62 | 3.119,97 | 2.182,07 | 927,75 | 75.845,35 |
j | 21.216.000,01 | até | 24.752.000,00 | 53.725,10 | 15.269,24 | 10.450,95 | 2.827,64 | 3.687,24 | 2.578,80 | 1.096,43 | 89.635,40 |
l | 24.752.000,01 | até | 28.288.000,00 | 61.990,50 | 17.618,35 | 12.058,78 | 3.262,66 | 4.254,51 | 2.975,54 | 1.265,11 | 103.425,45 |
m | 28.288.000,01 | até | 31.824.000,00 | 70.255,90 | 19.967,47 | 13.666,62 | 3.697,68 | 4.821,77 | 3.372,28 | 1.433,79 | 117.215,51 |
n | 31.824.000,01 | até | 35.360.000,00 | 78.521,30 | 22.316,58 | 15.274,46 | 4.132,70 | 5.389,04 | 3.769,02 | 1.602,48 | 131.005,58 |
o | 35.360.000,01 | até | 42.432.000,00 | 90.919,40 | 25.840,25 | 17.686,21 | 4.785,23 | 6.239,94 | 4.364,13 | 1.855,50 | 151.690,66 |
p | 42.432.000,01 | até | 49.504.000,00 | 107.450,20 | 30.538,48 | 20.901,89 | 5.655,27 | 7.374,48 | 5.157,61 | 2.192,86 | 179.270,79 |
q | 49.504.000,01 | até | 56.576.000,00 | 123.981,00 | 35.236,71 | 24.117,57 | 6.525,31 | 8.509,01 | 5.951,09 | 2.530,22 | 206.850,91 |
r | 56.576.000,01 | até | 63.648.000,00 | 140.511,80 | 39.934,94 | 27.333,24 | 7.395,36 | 9.643,55 | 6.744,57 | 2.867,59 | 234.431,05 |
s | 63.648.000,01 | até | 70.720.000,00 | 157.042,60 | 44.633,17 | 30.548,92 | 8.265,40 | 10.778,08 | 7.538,04 | 3.204,95 | 262.011,16 |
t | 70.720.000,01 | até | 79.560.000,00 | 175.639,76 | 49.918,67 | 34.166,55 | 9.244,20 | 12.054,43 | 8.430,71 | 3.584,48 | 293.038,80 |
u | 79.560.000,01 | até | 88.400.000,00 | 196.303,26 | 55.791,46 | 38.186,15 | 10.331,75 | 13.472,60 | 9.422,56 | 4.006,19 | 327.513,97 |
v | 88.400.000,01 | até | 97.240.000,00 | 216.966,76 | 61.664,24 | 42.205,74 | 11.419,30 | 14.890,77 | 10.414,40 | 4.427,89 | 361.989,10 |
w | 97.240.000,01 | até | 106.080.000,00 | 237.630,26 | 67.537,03 | 46.225,34 | 12.506,85 | 16.308,94 | 11.406,25 | 4.849,60 | 396.464,27 |
x | 106.080.000,01 | até | 114.920.000,00 | 258.293,76 | 73.409,81 | 50.244,93 | 13.594,41 | 17.727,11 | 12.398,10 | 5.271,30 | 430.939,42 |
y | 114.920.000,01 | até | 123.760.000,00 | 278.957,26 | 79.282,60 | 54.264,53 | 14.681,96 | 19.145,27 | 13.389,95 | 5.693,01 | 465.414,58 |
z | 123.760.000,01 | até | 132.600.000,00 | 299.620,76 | 85.155,38 | 58.284,12 | 15.769,51 | 20.563,44 | 14.381,80 | 6.114,71 | 499.889,72 |
z1 | acima de | até | 132.600.000,00 | 321.814,87 | 91.463,18 | 62.601,46 | 16.937,62 | 22.086,66 | 15.447,11 | 6.567,65 | 536.918,55 |
b) registro de convenção de condomínio, qualquer que seja o número de unidades, incluído o valor das averbações necessárias | 44,20 | 12,56 | 8,60 | 2,33 | 3,03 | 2,12 | 0,90 | 73,74 |
7. Registro de Pacto Antenupcial Valores Básicos | Oficial | Estado | Secretaria da Fazenda | Registro Civil | Tribunal de Justiça | Ministério Público | Município | Total |
22,10 | 6,28 | 4,30 | 1,16 | 1,52 | 1,06 | 0,45 | 36,87 |
8. Registro de Cédula de Crédito Rural ITEM COM EFICÁCIA SUSPENSA, NOS TERMOS DO §4º DO ARTIGO 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM O ADVENTO DA LEI 13.986/2020, DE ACORDO COM A DECISÃO NORMATIVA DA CGJSP: “REGISTRO DE IMÓVEIS - Emolumentos - Consulta (Lei Estadual nº 11.331, de 26 de dezembro de 2002, art. 29, §§ 1º-3º) - Constituição de direitos reais de garantia mobiliária ou imobiliária destinados ao crédito rural - Alterações introduzidas pelo art. 56 da Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020 ("Lei do Agro"), nos §§ 1º e 2º do art. 2º e do inc. VI do art. 3º da Lei nº 10.169/2000 - Novas regras que não são de inconstitucionalidade patente e manifesta - Inconstitucionalidade que, se houver, não pode ser declarada na via administrativa - Regras novas que têm aplicabilidade imediata, com o afastamento dos itens 8 e 9 das notas explicativas anexas à Lei Estadual nº 11.331/2002, e cômputo da taxa de fiscalização judicial segundo a alínea e do inciso I do art. 19 desse mesmo diploma - Comunicação à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e à D. Procuradoria Geral de Justiça”. (CGJ/SP 127.559/2020 - DATA DE JULGAMENTO: 27/05/2021 - DATA DJ: 02/06/2021 - RELATOR: Ricardo Anafe). |
9. Cancelamento de Cédula de Crédito Rural ITEM COM EFICÁCIA SUSPENSA, NOS TERMOS DO §4º DO ARTIGO 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM O ADVENTO DA LEI 13.986/2020, DE ACORDO COM A DECISÃO NORMATIVA DA CGJSP: “REGISTRO DE IMÓVEIS - Emolumentos - Consulta (Lei Estadual nº 11.331, de 26 de dezembro de 2002, art. 29, §§ 1º-3º) - Constituição de direitos reais de garantia mobiliária ou imobiliária destinados ao crédito rural - Alterações introduzidas pelo art. 56 da Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020 ("Lei do Agro"), nos §§ 1º e 2º do art. 2º e do inc. VI do art. 3º da Lei nº 10.169/2000 - Novas regras que não são de inconstitucionalidade patente e manifesta - Inconstitucionalidade que, se houver, não pode ser declarada na via administrativa - Regras novas que têm aplicabilidade imediata, com o afastamento dos itens 8 e 9 das notas explicativas anexas à Lei Estadual nº 11.331/2002, e cômputo da taxa de fiscalização judicial segundo a alínea e do inciso I do art. 19 desse mesmo diploma - Comunicação à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e à D. Procuradoria Geral de Justiça”. (CGJ/SP 127.559/2020 - DATA DE JULGAMENTO: 27/05/2021 - DATA DJ: 02/06/2021 - RELATOR: Ricardo Anafe). |
10. Penhora Inscrição de Penhora | 20% do valor previsto para registro com valor declarado (item 1) |
11. Certidões Valores Básicos | Oficial | Estado | Secretaria da Fazenda | Registro Civil | Tribunal de Justiça | Ministério Público | Município | Total |
Qualquer forma de certidão | 42,22 | 12,00 | 8,21 | 2,22 | 2,90 | 2,03 | 0,86 | 70,44 |
Nota: Certidões, sob qualquer forma, que objetivem unidade habitacional integrante de programa habitacional de interesse social, localizado em Zona Especial de Interesse Social - ZEIS, ou de outra forma definido pelo Município como de interesse social. | 19,01 | 5,40 | 3,70 | 1,00 | 1,30 | 0,91 | 0,39 | 31,71 |
12. Prenotação Valores Básicos | Oficial | Estado | Secretaria da Fazenda | Registro Civil | Tribunal de Justiça | Ministério Público | Município | Total |
Prenotação e Exame e Cálculo (vide Nota Explicativa nº 4) | 44,20 | 12,56 | 8,60 | 2,33 | 3,03 | 2,12 | 0,90 | 73,74 |
13. Pedido de Busca Valores Básicos | Oficial | Estado | Secretaria da Fazenda | Registro Civil | Tribunal de Justiça | Ministério Público | Município | Total |
Informação prestada por qualquer forma ou meio quando o interessado dispensar a certidão, inclusive sob forma de relação às Prefeituras e pedidos de certidões via Internet efetuado em Cartório diverso da situação do imóvel | 4,20 | 1,19 | 0,82 | 0,22 | 0,29 | 0,20 | 0,09 | 7,01 |
14. Empreendimentos habitacionais de interesse social Valores Básicos | Oficial | Estado | Secretaria da Fazenda | Registro Civil | Tribunal de Justiça | Ministério Público | Município | Total |
14.1 - Sendo o registro do parcelamento de solo ou da instituição do condomínio protocolizado até a data de 31 de dezembro de 2013, assim iniciados os procedimentos de regularização, o registro do primeiro título aquisitivo de imóvel em favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social, promovida no âmbito de programas de interesse social, sob gestão de órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta em área urbana ou rural, cujo objetivo social seja a regularização fundiária de áreas por eles ocupadas, independentemente do número de atos a serem praticados, sua natureza e valor do negócio jurídico, ficando isentas todas as custas e emolumentos referentes aos atos anteriormente praticados para tal finalidade, tais como registro de parcelamento, averbação de construção, instituição de condomínio, abertura de matrícula e demais atos. | 142,58 | 40,52 | 27,74 | 7,50 | 9,79 | 6,84 | 2,91 | 237,88 |
14.2 - Registro da alienação de imóvel e de correspondentes garantias reais, em empreendimento habitacional de interesse social, promovidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB, sociedade de economia mista ou empresa pública, independentemente do número de atos a serem praticados. | 237,63 | 67,54 | 46,23 | 12,51 | 16,31 | 11,41 | 4,85 | 396,48 |
